
مواصفات وسعر لكزس UX 2023 أفضل سيارة دفع رباعي هجينة بالسعودية

2023/01/14
الساعة 09:28 صباحاً
(جهينةيمن)
سيارة لكزس UX 2023 هي سيارة دفع رباعي هجينة ذات الحجم الصغير وتتميز بتصميمها الأنيق والفخم، كما أنها من أصغر سيارات جيب لكزس، وكان أول موديل لها في 2018، ولم تقوم الشركة بتغييرات في التصميم عليها، ولكن حصلت السيارات على مزيد من المواصفات والإمكانيات الجديدة مع أصدار لكزس UX 2023 وهذا ما سنتعرف عليه سويا اليوم.
محرك لكزس UX 2023
عدد الاسطوانات | 4 أسطوانات |
سعة المحرك | 2 لتر هجين / 2 محرك كهربائي |
القوة | 181 حصان |
نظام الدفع | دفع خلفي |
ناقل الحركة | CVT |
السرعة القصوي | 230 كم/ ساعة |
الوقود | بنزين |

أبعاد السيارة
الطول | 4495 مم |
العرض | 1840 مم |
الارتفاع | 1520 مم |
قاعدة العجلات | 2640 مم |
المواصفات الخارجية
شبكة أمامية | كبير على شكل معزلي |
الجوانب | منحوتة بشكل كبير |
العجلات | مقاس 15 بوصة |
حواف خارجية | باللون الأسود |
مصدات | أمامية وخلفية |
المواصفات الداخلية
شاشة للعدادات | ديجتال مقاس 12.3 بوصة |
شاشة للترفية | 8 بوصة |
دخول السيارة | دون المفتاح |
مكبرات الصوت | تحتوي على 12 مكبر |
نظام التحكم | في السرعة |
مقبس | 12V |
تحكم الصوت | بعجلة القيادة |
كبسة التحكم | باسرعة للمقود |
كمبيوتر | يساعد على توضيح المسافة والوقود |
تكييف | أوتوماتيك |
أنظمة السلامة والأمان
فرامل | مانعة للانغلاق |
برنامج التوازن | الالكتروني ESP |
حساسات ركن | أمامية وخلفية |
نظام الاستقرار | إلكتروني |
نظام التحكم | بالجر |
نظام مساعدة الفرامل | أوتوماتيك |
نظام تحدير | عند المغادرة عن المسار |
فرامل انتظار | كهربائية |
وسائد هوائية | للحماية |
مقياس ضغط | للإطارات |
نظام مساعدة | عند صعود المرتفعات |
تظام تعليق | أوتوماتيك |
نظام التخكم | عند نزول المنحدرات |
نظام الكبح | تلقائي عند حالات الطوارئ |
كاميرات خلفية | 360 درجة |
أسعار سيارة لكزس UX 2023 في السعودية
الفئة القياسية | 135.200 ريال سعودي |
فئة اف سبورت | 153.950 ريال سعودي |
فئة لاكجري | 163.500 ريال سعودي |