
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14/ 6/ 2023 التحديث اليومي

2023/06/14
الساعة 11:30 صباحاً
(جهينةيمن)
يعد سعر الذهب في المملكة من أهم الأسعار الذي يهتم بها الشعب السعودي، بسبب استخدامهم للذهب في الاستثمار والادخار، وخاصةً مع الارتفاع العالمي في سعر الذهب.
سعر الذهب بالريال السعودي
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 234.22 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 224.46 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 214.7 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 204.94 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 175.66 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 156.15 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 136.63 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 7284.99 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 234217.96 ريال سعودي |
سعر الذهب بالدولار والريال السعودي
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.22 | 62.45 |
غرام عيار 23 | 224.46 | 59.85 |
غرام عيار 22 | 214.7 | 57.25 |
غرام عيار 21 | 204.94 | 54.64 |
غرام عيار 18 | 175.66 | 46.84 |
غرام عيار 16 | 156.15 | 41.63 |
غرام عيار 14 | 136.63 | 36.43 |
غرام عيار 12 | 117.11 | 31.23 |
غرام عيار 10 | 97.59 | 26.02 |
غرام عيار 9 | 87.83 | 23.42 |
غرام عيار 8 | 78.07 | 20.82 |
غرام عيار 6 | 58.55 | 15.61 |
أونصة الذهب | 7284.99 | 1942.45 |
كيلو الذهب | 234217.96 | 62451.33 |
وبالتالي نكون نشرنا لكم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسنوفيكم بكافة التغييرات على مدار اليوم وحتى الانتهاء تابعونا لمعرفة كل جديد.